서면지역 조석표
▣
2012년11월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
04 : 09 (620) ▲
10 : 47 ( 71) ▼
16 : 33 (690) ▲
23 : 19 (135) ▼
09/18
2
04 : 39 (604) ▲
11 : 14 ( 82) ▼
17 : 06 (675) ▲
23 : 49 (154) ▼
09/19
3
05 : 10 (584) ▲
11 : 43 ( 99) ▼
17 : 39 (653) ▲
09/20
4
00 : 21 (176) ▼
05 : 43 (560) ▲
12 : 14 (123) ▼
18 : 15 (625) ▲
09/21
5
00 : 56 (201) ▼
06 : 13 (531) ▲
12 : 51 (155) ▼
18 : 58 (591) ▲
09/22
6
01 : 41 (226) ▼
07 : 07 (501) ▲
13 : 37 (191) ▼
19 : 53 (558) ▲
09/23
7
02 : 40 (244) ▼
08 : 18 (477) ▲
14 : 42 (222) ▼
21 : 06 (536) ▲
09/24
8
04 : 00 (241) ▼
09 : 46 (478) ▲
16 : 14 (232) ▼
22 : 24 (538) ▲
09/25
9
05 : 19 (210) ▼
11 : 08 (515) ▲
17 : 44 (208) ▼
23 : 33 (564) ▲
09/26
10
06 : 24 (161) ▼
12 : 05 (574) ▲
18 : 50 (166) ▼
09/27
11
00 : 28 (599) ▲
07 : 19 (109) ▼
13 : 02 (638) ▲
19 : 54 (122) ▼
09/28
12
01 : 15 (633) ▲
08 : 09 ( 61) ▼
13 : 48 (695) ▲
20 : 45 ( 87) ▼
09/29
13
01 : 58 (659) ▲
08 : 55 ( 22) ▼
14 : 32 (737) ▲
21 : 34 ( 63) ▼
09/30
14
02 : 41 (672) ▲
09 : 40 ( -3) ▼
15 : 17 (762) ▲
22 : 21 ( 54) ▼
10/1
15
03 : 25 (673) ▲
10 : 25 (-14) ▼
16 : 02 (767) ▲
23 : 07 ( 57) ▼
10/2
16
04 : 10 (662) ▲
11 : 09 (-10) ▼
16 : 49 (755) ▲
23 : 53 ( 72) ▼
10/3
17
04 : 57 (643) ▲
11 : 53 ( 10) ▼
17 : 37 (728) ▲
10/4
18
00 : 38 ( 97) ▼
05 : 46 (615) ▲
12 : 37 ( 46) ▼
18 : 27 (688) ▲
10/5
19
01 : 26 (126) ▼
06 : 39 (582) ▲
13 : 25 ( 93) ▼
19 : 20 (641) ▲
10/6
20
02 : 18 (155) ▼
07 : 38 (548) ▲
14 : 20 (145) ▼
20 : 19 (593) ▲
10/7
21
03 : 17 (177) ▼
08 : 48 (520) ▲
15 : 28 (190) ▼
21 : 27 (554) ▲
10/8
22
04 : 25 (183) ▼
10 : 09 (513) ▲
16 : 51 (213) ▼
22 : 42 (535) ▲
10/9
23
05 : 38 (170) ▼
11 : 29 (531) ▲
18 : 11 (208) ▼
23 : 50 (537) ▲
10/10
24
06 : 37 (146) ▼
12 : 31 (567) ▲
19 : 15 (187) ▼
10/11
25
00 : 47 (553) ▲
07 : 28 (119) ▼
13 : 24 (604) ▲
20 : 05 (164) ▼
10/12
26
01 : 31 (570) ▲
08 : 10 ( 97) ▼
14 : 04 (636) ▲
20 : 44 (146) ▼
10/13
27
02 : 08 (585) ▲
08 : 48 ( 82) ▼
14 : 40 (659) ▲
21 : 25 (136) ▼
10/14
28
02 : 45 (594) ▲
09 : 21 ( 72) ▼
15 : 13 (673) ▲
21 : 58 (131) ▼
10/15
29
03 : 18 (598) ▲
09 : 53 ( 67) ▼
15 : 46 (680) ▲
22 : 31 (130) ▼
10/16
30
03 : 50 (597) ▲
10 : 25 ( 66) ▼
16 : 17 (679) ▲
23 : 03 (133) ▼
10/17