서면지역 조석표
▣
2012년9월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
03 : 30 (717) ▲
10 : 25 ( 63) ▼
15 : 42 (698) ▲
22 : 37 ( 48) ▼
07/15
2
04 : 02 (712) ▲
10 : 58 ( 60) ▼
16 : 17 (703) ▲
23 : 11 ( 64) ▼
07/16
3
04 : 33 (699) ▲
11 : 27 ( 67) ▼
16 : 51 (698) ▲
23 : 40 ( 90) ▼
07/17
4
05 : 03 (678) ▲
11 : 52 ( 81) ▼
17 : 24 (684) ▲
07/18
5
00 : 07 (123) ▼
05 : 33 (650) ▲
12 : 16 (101) ▼
17 : 58 (661) ▲
07/19
6
00 : 34 (161) ▼
06 : 04 (615) ▲
12 : 41 (126) ▼
18 : 36 (629) ▲
07/20
7
01 : 04 (204) ▼
06 : 38 (573) ▲
13 : 11 (159) ▼
19 : 18 (590) ▲
07/21
8
01 : 38 (250) ▼
07 : 18 (527) ▲
13 : 49 (198) ▼
20 : 14 (549) ▲
07/22
9
02 : 34 (295) ▼
08 : 01 (482) ▲
14 : 41 (236) ▼
21 : 35 (520) ▲
07/23
10
04 : 04 (322) ▼
09 : 52 (457) ▲
16 : 19 (254) ▼
23 : 14 (526) ▲
07/24
11
06 : 01 (301) ▼
11 : 35 (475) ▲
18 : 00 (231) ▼
07/25
12
00 : 28 (563) ▲
07 : 08 (249) ▼
12 : 41 (523) ▲
19 : 12 (183) ▼
07/26
13
01 : 17 (609) ▲
08 : 00 (193) ▼
13 : 23 (578) ▲
20 : 04 (132) ▼
07/27
14
01 : 55 (653) ▲
08 : 39 (139) ▼
14 : 05 (631) ▲
20 : 52 ( 87) ▼
07/28
15
02 : 28 (689) ▲
09 : 21 ( 93) ▼
14 : 43 (676) ▲
21 : 35 ( 53) ▼
07/29
16
03 : 01 (714) ▲
09 : 59 ( 56) ▼
15 : 17 (712) ▲
22 : 17 ( 33) ▼
08/1
17
03 : 34 (725) ▲
10 : 37 ( 31) ▼
15 : 54 (735) ▲
22 : 57 ( 30) ▼
08/2
18
04 : 09 (723) ▲
11 : 13 ( 20) ▼
16 : 33 (745) ▲
23 : 37 ( 45) ▼
08/3
19
04 : 45 (708) ▲
11 : 48 ( 24) ▼
17 : 13 (738) ▲
08/4
20
00 : 16 ( 76) ▼
05 : 25 (679) ▲
12 : 24 ( 42) ▼
17 : 59 (714) ▲
08/5
21
00 : 57 (122) ▼
06 : 08 (638) ▲
13 : 04 ( 75) ▼
18 : 50 (676) ▲
08/6
22
01 : 44 (176) ▼
06 : 56 (589) ▲
13 : 49 (120) ▼
19 : 52 (628) ▲
08/7
23
02 : 44 (227) ▼
08 : 04 (538) ▲
14 : 50 (168) ▼
21 : 12 (587) ▲
08/8
24
04 : 09 (254) ▼
09 : 31 (505) ▲
16 : 21 (196) ▼
22 : 46 (575) ▲
08/9
25
05 : 38 (236) ▼
11 : 10 (514) ▲
17 : 59 (182) ▼
08/10
26
00 : 09 (596) ▲
06 : 58 (189) ▼
12 : 23 (559) ▲
19 : 14 (143) ▼
08/11
27
01 : 03 (629) ▲
07 : 53 (137) ▼
13 : 25 (611) ▲
20 : 10 (105) ▼
08/12
28
01 : 53 (657) ▲
08 : 39 ( 96) ▼
14 : 09 (655) ▲
20 : 57 ( 78) ▼
08/13
29
02 : 30 (674) ▲
09 : 19 ( 69) ▼
14 : 47 (685) ▲
21 : 38 ( 68) ▼
08/14
30
03 : 04 (681) ▲
09 : 54 ( 57) ▼
15 : 21 (702) ▲
22 : 14 ( 71) ▼
08/15