서면지역 조석표
▣
2012년8월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
02 : 26 (711) ▲
09 : 22 (133) ▼
14 : 32 (640) ▲
21 : 28 ( 53) ▼
06/14
2
03 : 07 (733) ▲
10 : 08 ( 99) ▼
15 : 18 (667) ▲
22 : 16 ( 37) ▼
06/15
3
03 : 51 (740) ▲
10 : 52 ( 78) ▼
16 : 01 (682) ▲
22 : 57 ( 37) ▼
06/16
4
04 : 28 (735) ▲
11 : 27 ( 71) ▼
16 : 40 (686) ▲
23 : 34 ( 54) ▼
06/17
5
05 : 02 (720) ▲
12 : 00 ( 77) ▼
17 : 17 (680) ▲
06/18
6
00 : 06 ( 83) ▼
05 : 36 (696) ▲
12 : 29 ( 92) ▼
17 : 54 (664) ▲
06/19
7
00 : 36 (121) ▼
06 : 08 (664) ▲
12 : 55 (114) ▼
18 : 26 (640) ▲
06/20
8
01 : 05 (166) ▼
06 : 42 (625) ▲
13 : 22 (141) ▼
19 : 14 (608) ▲
06/21
9
01 : 36 (214) ▼
07 : 19 (580) ▲
13 : 49 (173) ▼
20 : 03 (572) ▲
06/22
10
02 : 17 (264) ▼
08 : 05 (532) ▲
14 : 38 (208) ▼
21 : 07 (540) ▲
06/23
11
03 : 19 (309) ▼
09 : 11 (490) ▲
15 : 44 (236) ▼
22 : 33 (527) ▲
06/24
12
05 : 02 (326) ▼
10 : 44 (473) ▲
17 : 14 (239) ▼
06/25
13
00 : 01 (546) ▲
06 : 43 (301) ▼
12 : 11 (493) ▲
18 : 35 (212) ▼
06/26
14
00 : 59 (586) ▲
07 : 44 (256) ▼
13 : 10 (532) ▲
19 : 38 (171) ▼
06/27
15
01 : 49 (628) ▲
08 : 31 (210) ▼
13 : 55 (574) ▲
20 : 28 (129) ▼
06/28
16
02 : 22 (666) ▲
09 : 12 (165) ▼
14 : 33 (613) ▲
21 : 14 ( 92) ▼
06/29
17
03 : 01 (696) ▲
09 : 52 (126) ▼
15 : 08 (647) ▲
21 : 57 ( 63) ▼
06/30
18
03 : 32 (717) ▲
10 : 29 ( 93) ▼
15 : 41 (673) ▲
22 : 37 ( 46) ▼
07/1
19
04 : 03 (728) ▲
11 : 04 ( 70) ▼
16 : 16 (692) ▲
23 : 15 ( 42) ▼
07/2
20
04 : 35 (729) ▲
11 : 39 ( 57) ▼
16 : 52 (703) ▲
23 : 53 ( 54) ▼
07/3
21
05 : 08 (719) ▲
12 : 13 ( 56) ▼
17 : 32 (702) ▲
07/4
22
00 : 30 ( 82) ▼
05 : 46 (695) ▲
12 : 47 ( 68) ▼
18 : 15 (689) ▲
07/5
23
01 : 09 (125) ▼
06 : 27 (659) ▲
13 : 23 ( 91) ▼
19 : 06 (661) ▲
07/6
24
01 : 53 (178) ▼
07 : 16 (612) ▲
14 : 07 (125) ▼
20 : 07 (625) ▲
07/7
25
02 : 51 (232) ▼
08 : 17 (561) ▲
15 : 06 (162) ▼
21 : 25 (593) ▲
07/8
26
04 : 15 (268) ▼
09 : 39 (523) ▲
16 : 31 (184) ▼
22 : 59 (588) ▲
07/9
27
05 : 53 (259) ▼
11 : 15 (522) ▲
18 : 07 (171) ▼
07/10
28
00 : 24 (616) ▲
07 : 17 (213) ▼
12 : 35 (558) ▲
19 : 26 (131) ▼
07/11
29
01 : 27 (656) ▲
08 : 18 (160) ▼
13 : 36 (607) ▲
20 : 26 ( 89) ▼
07/12
30
02 : 14 (689) ▲
09 : 02 (113) ▼
14 : 24 (651) ▲
21 : 17 ( 59) ▼
07/13
31
02 : 54 (710) ▲
09 : 46 ( 80) ▼
15 : 05 (682) ▲
22 : 00 ( 45) ▼
07/14