서면지역 조석표
▣
2012년6월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
06 : 44 (188) ▼
12 : 08 (606) ▲
19 : 02 (115) ▼
04/12
2
00 : 52 (669) ▲
07 : 51 (158) ▼
13 : 04 (627) ▲
20 : 00 ( 78) ▼
04/13
3
01 : 47 (714) ▲
08 : 50 (130) ▼
13 : 55 (645) ▲
20 : 55 ( 48) ▼
04/14
4
02 : 38 (745) ▲
09 : 43 (108) ▼
14 : 46 (655) ▲
21 : 46 ( 28) ▼
04/15
5
03 : 28 (761) ▲
10 : 33 ( 96) ▼
15 : 35 (658) ▲
22 : 35 ( 21) ▼
04/16
6
04 : 16 (761) ▲
11 : 21 ( 94) ▼
16 : 24 (655) ▲
23 : 21 ( 27) ▼
04/17
7
05 : 03 (747) ▲
12 : 05 (100) ▼
17 : 12 (644) ▲
04/18
8
00 : 04 ( 49) ▼
05 : 49 (722) ▲
12 : 48 (115) ▼
18 : 00 (627) ▲
04/19
9
00 : 47 ( 84) ▼
06 : 34 (688) ▲
13 : 29 (136) ▼
18 : 49 (604) ▲
04/20
10
01 : 28 (129) ▼
07 : 18 (648) ▲
14 : 11 (161) ▼
19 : 40 (577) ▲
04/21
11
02 : 13 (179) ▼
08 : 06 (604) ▲
14 : 58 (185) ▼
20 : 39 (551) ▲
04/22
12
03 : 06 (226) ▼
09 : 01 (564) ▲
15 : 51 (203) ▼
21 : 46 (536) ▲
04/23
13
04 : 16 (261) ▼
10 : 05 (535) ▲
16 : 55 (208) ▼
23 : 03 (541) ▲
04/24
14
05 : 35 (271) ▼
11 : 16 (524) ▲
17 : 59 (199) ▼
04/25
15
00 : 09 (564) ▲
06 : 51 (259) ▼
12 : 18 (532) ▲
18 : 56 (180) ▼
04/26
16
01 : 06 (597) ▲
07 : 46 (236) ▼
13 : 11 (549) ▲
19 : 44 (157) ▼
04/27
17
01 : 51 (629) ▲
08 : 31 (213) ▼
13 : 55 (568) ▲
20 : 24 (135) ▼
04/28
18
02 : 31 (656) ▲
09 : 14 (194) ▼
14 : 34 (584) ▲
21 : 07 (117) ▼
04/29
19
03 : 07 (675) ▲
09 : 52 (178) ▼
15 : 10 (596) ▲
21 : 46 (103) ▼
04/30
20
03 : 41 (688) ▲
10 : 29 (165) ▼
15 : 45 (604) ▲
22 : 24 ( 93) ▼
05/1
21
04 : 14 (695) ▲
11 : 06 (155) ▼
16 : 18 (609) ▲
23 : 01 ( 90) ▼
05/2
22
04 : 45 (698) ▲
11 : 42 (149) ▼
16 : 50 (611) ▲
23 : 38 ( 93) ▼
05/3
23
05 : 18 (695) ▲
12 : 18 (146) ▼
17 : 26 (610) ▲
05/4
24
00 : 15 (104) ▼
05 : 54 (687) ▲
12 : 54 (147) ▼
18 : 06 (607) ▲
05/5
25
00 : 53 (124) ▼
06 : 32 (671) ▲
13 : 31 (151) ▼
18 : 53 (600) ▲
05/6
26
01 : 35 (151) ▼
07 : 18 (648) ▲
14 : 14 (157) ▼
19 : 49 (591) ▲
05/7
27
02 : 25 (184) ▼
08 : 11 (619) ▲
15 : 03 (163) ▼
20 : 55 (587) ▲
05/8
28
03 : 28 (217) ▼
09 : 12 (593) ▲
16 : 03 (164) ▼
22 : 07 (595) ▲
05/9
29
04 : 47 (236) ▼
10 : 24 (576) ▲
17 : 14 (155) ▼
23 : 25 (620) ▲
05/10
30
06 : 14 (229) ▼
11 : 37 (578) ▲
18 : 29 (132) ▼
05/11