서면지역 조석표
▣
2012년5월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
04 : 41 (216) ▼
10 : 50 (558) ▲
17 : 44 (208) ▼
23 : 26 (538) ▲
03/11
2
06 : 02 (188) ▼
11 : 54 (589) ▲
18 : 50 (157) ▼
03/12
3
00 : 28 (599) ▲
07 : 19 (147) ▼
12 : 46 (625) ▲
19 : 44 (105) ▼
03/13
4
01 : 19 (661) ▲
08 : 18 (107) ▼
13 : 35 (655) ▲
20 : 34 ( 60) ▼
03/14
5
02 : 06 (713) ▲
09 : 10 ( 77) ▼
14 : 19 (674) ▲
21 : 21 ( 25) ▼
03/15
6
02 : 53 (748) ▲
09 : 58 ( 61) ▼
15 : 03 (680) ▲
22 : 06 ( 5) ▼
03/16
7
03 : 39 (764) ▲
10 : 45 ( 60) ▼
15 : 49 (675) ▲
22 : 49 ( 0) ▼
03/17
8
04 : 26 (762) ▲
11 : 30 ( 73) ▼
16 : 34 (660) ▲
23 : 32 ( 11) ▼
03/18
9
05 : 14 (744) ▲
12 : 14 ( 97) ▼
17 : 22 (636) ▲
03/19
10
00 : 14 ( 39) ▼
06 : 03 (712) ▲
12 : 59 (128) ▼
18 : 11 (607) ▲
03/20
11
00 : 58 ( 80) ▼
06 : 53 (670) ▲
13 : 47 (162) ▼
19 : 05 (573) ▲
03/21
12
01 : 46 (130) ▼
07 : 47 (623) ▲
14 : 41 (192) ▼
20 : 06 (540) ▲
03/22
13
02 : 43 (181) ▼
08 : 48 (580) ▲
15 : 45 (212) ▼
21 : 18 (517) ▲
03/23
14
03 : 55 (219) ▼
09 : 58 (549) ▲
16 : 55 (212) ▼
22 : 37 (518) ▲
03/24
15
05 : 17 (232) ▼
11 : 11 (540) ▲
18 : 03 (195) ▼
23 : 47 (542) ▲
03/25
16
06 : 36 (221) ▼
12 : 13 (549) ▲
19 : 00 (170) ▼
03/26
17
00 : 50 (578) ▲
07 : 34 (200) ▼
13 : 03 (565) ▲
19 : 46 (145) ▼
03/27
18
01 : 30 (614) ▲
08 : 16 (179) ▼
13 : 45 (582) ▲
20 : 25 (124) ▼
03/28
19
02 : 16 (644) ▲
09 : 00 (164) ▼
14 : 22 (595) ▲
20 : 59 (108) ▼
03/29
20
02 : 50 (666) ▲
09 : 36 (155) ▼
14 : 56 (603) ▲
21 : 33 ( 98) ▼
03/30
21
03 : 24 (679) ▲
10 : 10 (151) ▼
15 : 29 (606) ▲
22 : 06 ( 91) ▼
04/1
22
03 : 57 (685) ▲
10 : 43 (151) ▼
16 : 01 (604) ▲
22 : 38 ( 90) ▼
04/2
23
04 : 28 (685) ▲
11 : 16 (156) ▼
16 : 32 (598) ▲
23 : 11 ( 94) ▼
04/3
24
05 : 01 (679) ▲
11 : 48 (163) ▼
17 : 04 (590) ▲
23 : 45 (104) ▼
04/4
25
05 : 32 (669) ▲
12 : 26 (174) ▼
17 : 39 (579) ▲
04/5
26
00 : 19 (121) ▼
06 : 12 (653) ▲
13 : 03 (186) ▼
18 : 17 (565) ▲
04/6
27
00 : 57 (144) ▼
06 : 55 (633) ▲
13 : 47 (198) ▼
19 : 12 (549) ▲
04/7
28
01 : 45 (172) ▼
07 : 46 (609) ▲
14 : 38 (205) ▼
20 : 14 (539) ▲
04/8
29
02 : 44 (199) ▼
08 : 48 (589) ▲
15 : 39 (202) ▼
21 : 28 (544) ▲
04/9
30
03 : 59 (215) ▼
09 : 56 (581) ▲
16 : 48 (184) ▼
22 : 43 (572) ▲
04/10
31
05 : 24 (211) ▼
11 : 05 (588) ▲
17 : 57 (153) ▼
23 : 52 (618) ▲
04/11