서면지역 조석표
▣
2012년4월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
03 : 45 (226) ▼
10 : 27 (509) ▲
17 : 22 (272) ▼
22 : 55 (458) ▲
03/11
2
05 : 31 (212) ▼
11 : 49 (541) ▲
18 : 44 (221) ▼
03/12
3
00 : 11 (509) ▲
06 : 53 (166) ▼
12 : 46 (588) ▲
19 : 40 (160) ▼
03/13
4
01 : 06 (574) ▲
07 : 50 (112) ▼
13 : 30 (635) ▲
20 : 26 (102) ▼
03/14
5
01 : 50 (637) ▲
08 : 46 ( 65) ▼
14 : 10 (672) ▲
21 : 05 ( 51) ▼
03/15
6
02 : 32 (691) ▲
09 : 33 ( 31) ▼
14 : 49 (695) ▲
21 : 51 ( 13) ▼
03/16
7
03 : 13 (730) ▲
10 : 17 ( 15) ▼
15 : 27 (703) ▲
22 : 31 (-10) ▼
03/17
8
03 : 55 (750) ▲
11 : 00 ( 17) ▼
16 : 08 (695) ▲
23 : 10 (-17) ▼
03/18
9
04 : 39 (751) ▲
11 : 42 ( 39) ▼
16 : 49 (674) ▲
23 : 48 ( -5) ▼
03/19
10
05 : 25 (734) ▲
12 : 24 ( 76) ▼
17 : 32 (642) ▲
03/20
11
00 : 27 ( 24) ▼
06 : 13 (699) ▲
13 : 08 (125) ▼
18 : 19 (601) ▲
03/21
12
01 : 09 ( 69) ▼
06 : 58 (651) ▲
13 : 57 (176) ▼
19 : 13 (554) ▲
03/22
13
01 : 57 (124) ▼
08 : 07 (599) ▲
15 : 00 (219) ▼
20 : 21 (510) ▲
03/23
14
03 : 02 (176) ▼
09 : 23 (556) ▲
16 : 23 (237) ▼
21 : 46 (486) ▲
03/24
15
04 : 36 (205) ▼
10 : 51 (540) ▲
17 : 50 (219) ▼
23 : 22 (499) ▲
03/25
16
06 : 09 (196) ▼
12 : 07 (552) ▲
18 : 55 (181) ▼
03/26
17
00 : 33 (538) ▲
07 : 17 (167) ▼
13 : 03 (576) ▲
19 : 48 (143) ▼
03/27
18
01 : 26 (583) ▲
08 : 10 (139) ▼
13 : 44 (598) ▲
20 : 30 (112) ▼
03/28
19
02 : 06 (621) ▲
08 : 50 (118) ▼
14 : 20 (615) ▲
21 : 05 ( 91) ▼
03/29
20
02 : 38 (650) ▲
09 : 29 (108) ▼
14 : 49 (625) ▲
21 : 37 ( 79) ▼
03/30
21
03 : 14 (669) ▲
10 : 01 (106) ▼
15 : 22 (627) ▲
22 : 06 ( 73) ▼
03/1
22
03 : 44 (679) ▲
10 : 31 (111) ▼
15 : 52 (624) ▲
22 : 33 ( 72) ▼
03/2
23
04 : 15 (681) ▲
11 : 01 (121) ▼
16 : 20 (615) ▲
23 : 00 ( 75) ▼
03/3
24
04 : 46 (676) ▲
11 : 30 (136) ▼
16 : 48 (602) ▲
23 : 28 ( 84) ▼
03/4
25
05 : 18 (664) ▲
12 : 00 (157) ▼
17 : 16 (584) ▲
23 : 57 (101) ▼
03/5
26
05 : 50 (644) ▲
12 : 32 (182) ▼
17 : 53 (561) ▲
03/6
27
00 : 29 (125) ▼
06 : 29 (618) ▲
13 : 07 (209) ▼
18 : 32 (534) ▲
03/7
28
01 : 04 (155) ▼
07 : 16 (588) ▲
13 : 42 (236) ▼
19 : 20 (506) ▲
03/8
29
01 : 49 (189) ▼
08 : 15 (560) ▲
14 : 54 (251) ▼
20 : 41 (487) ▲
03/9
30
03 : 03 (215) ▼
09 : 32 (546) ▲
16 : 24 (243) ▼
22 : 05 (496) ▲
03/10