서면지역 조석표
▣
2012년1월
<바다낚시하기에 좋은 때는 물이 많이 들어왔을 때며, (▲)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
<갯벌체험 및 조개잡이에 좋은 때는 물이 많이 빠질 때며, (▼)기준 전후로 1시간30분 정도 가능함>
▲ : 고조 ▼ : 저조 (단위 : cm)
월령
날짜
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
h : m (height)
음력
1
02 : 18 (161) ▼
08 : 09 (521) ▲
14 : 24 (213) ▼
20 : 23 (518) ▲
12/8
2
02 : 55 (184) ▼
09 : 12 (497) ▲
15 : 27 (254) ▼
21 : 26 (481) ▲
12/9
3
04 : 06 (199) ▼
10 : 32 (492) ▲
16 : 59 (274) ▼
22 : 45 (463) ▲
12/10
4
05 : 24 (195) ▼
11 : 54 (512) ▲
18 : 29 (260) ▼
12/11
5
00 : 02 (472) ▲
06 : 33 (171) ▼
12 : 56 (549) ▲
19 : 33 (228) ▼
12/12
6
00 : 59 (498) ▲
07 : 28 (138) ▼
13 : 44 (589) ▲
20 : 22 (194) ▼
12/13
7
01 : 48 (528) ▲
08 : 17 (104) ▼
14 : 24 (624) ▲
21 : 06 (161) ▼
12/14
8
02 : 28 (556) ▲
09 : 02 ( 73) ▼
15 : 01 (652) ▲
21 : 47 (132) ▼
12/15
9
03 : 04 (579) ▲
09 : 45 ( 48) ▼
15 : 34 (674) ▲
22 : 27 (108) ▼
12/16
10
03 : 38 (598) ▲
10 : 26 ( 30) ▼
16 : 07 (688) ▲
23 : 05 ( 88) ▼
12/17
11
04 : 12 (613) ▲
11 : 06 ( 20) ▼
16 : 40 (695) ▲
23 : 42 ( 75) ▼
12/18
12
04 : 44 (623) ▲
11 : 44 ( 22) ▼
17 : 15 (693) ▲
12/19
13
00 : 18 ( 68) ▼
05 : 26 (626) ▲
12 : 22 ( 37) ▼
17 : 51 (679) ▲
12/20
14
00 : 53 ( 70) ▼
06 : 03 (622) ▲
13 : 00 ( 66) ▼
18 : 26 (654) ▲
12/21
15
01 : 30 ( 80) ▼
06 : 57 (608) ▲
13 : 43 (108) ▼
19 : 16 (616) ▲
12/22
16
02 : 10 ( 97) ▼
07 : 53 (586) ▲
14 : 34 (158) ▼
20 : 07 (572) ▲
12/23
17
03 : 01 (119) ▼
09 : 02 (564) ▲
15 : 42 (205) ▼
21 : 17 (529) ▲
12/24
18
04 : 09 (136) ▼
10 : 24 (555) ▲
17 : 16 (227) ▼
22 : 38 (505) ▲
12/25
19
05 : 34 (135) ▼
11 : 51 (573) ▲
18 : 48 (210) ▼
23 : 58 (512) ▲
12/26
20
06 : 55 (110) ▼
13 : 05 (610) ▲
20 : 02 (170) ▼
12/27
21
01 : 12 (541) ▲
08 : 04 ( 74) ▼
14 : 04 (648) ▲
20 : 59 (128) ▼
12/28
22
02 : 06 (577) ▲
09 : 02 ( 41) ▼
14 : 52 (676) ▲
21 : 49 ( 93) ▼
12/29
23
02 : 56 (607) ▲
09 : 51 ( 19) ▼
15 : 33 (691) ▲
22 : 30 ( 69) ▼
01/1
24
03 : 38 (627) ▲
10 : 34 ( 11) ▼
16 : 10 (694) ▲
23 : 07 ( 58) ▼
01/2
25
04 : 17 (637) ▲
11 : 11 ( 18) ▼
16 : 43 (686) ▲
23 : 41 ( 58) ▼
01/3
26
04 : 53 (638) ▲
11 : 43 ( 37) ▼
17 : 15 (670) ▲
01/4
27
00 : 09 ( 66) ▼
05 : 28 (630) ▲
12 : 12 ( 65) ▼
17 : 46 (647) ▲
01/5
28
00 : 34 ( 80) ▼
06 : 03 (613) ▲
12 : 38 (100) ▼
18 : 17 (616) ▲
01/6
29
00 : 59 ( 99) ▼
06 : 40 (589) ▲
13 : 07 (141) ▼
18 : 46 (577) ▲
01/7
30
01 : 26 (123) ▼
07 : 21 (557) ▲
13 : 33 (188) ▼
19 : 24 (532) ▲
01/8
31
02 : 00 (153) ▼
08 : 08 (522) ▲
14 : 23 (239) ▼
20 : 12 (484) ▲
01/9